車、価格革命がおこる

サムネイル
1 : 2024/11/16(土) 09:29:06.04 ID:3smSuMLT0
2 : 2024/11/16(土) 09:29:17.33 ID:3smSuMLT0
2000年
01 242,200台 ワゴンR(スズキ) 698,000円~
02 201,029台 ムーヴ(ダイハツ) 878,000円~
03 162,870台 カローラ(トヨタ) 1,123,000円~
04 160,731台 ヴィッツ(トヨタ) 845,000円~
05 155,202台 ミラ(ダイハツ) 550,000円~
06 122,437台 エスティマ(トヨタ) 2,498,000円~
07 120,391台 オデッセイ(ホンダ) 2,125,000円~
08 118,029台 ライフ(ホンダ) 899,000円~
09 106,835台 ファンカーゴ(トヨタ) 1,248,000円~
10 101,000台 クラウン(トヨタ) 2,700,000円~
3 : 2024/11/16(土) 09:29:52.05 ID:3smSuMLT0
2005年
01 236,701台 ワゴンR(スズキ) 808,500円~
02 196,977台 ムーヴ(ダイハツ) 934,500円~
03 149,810台 カローラ(トヨタ) 1,117,600円~
04 131,935台 ヴィッツ(トヨタ) 1,050,000円~
05 126,002台 アルト(スズキ) 682,500円~
06 125,894台 フィット(ホンダ) 1,123,000円~
07 111,790台 ライフ(ホンダ) 987,000円~
08 *98,069台 ティーダ(日産) 1,428,000円~
09 *94,002台 ミラ(ダイハツ) 582,750円~
10 *93,925台 ノート(日産) 1,260,000円~

2010年
01 315,669台 プリウス(トヨタ) 2,232,000円~
02 195,105台 ワゴンR(スズキ) 908,250円~
03 191,391台 タント(ダイハツ) 1,085,000円~
04 131,859台 ムーヴ(ダイハツ) 1,050,000円~
05 122,248台 ヴィッツ(トヨタ) 1,060,000円~
06 111,265台 カローラ(トヨタ) 1,323,000円~
07 106,709台 アルト(スズキ) 715,000円~
08 *97,616台 ミラ(ダイハツ) 880,500円~
09 *95,123台 フリード(ホンダ) 1,645,000円~
10 *89,373台 パッソ(トヨタ) 1,000,000円~

4 : 2024/11/16(土) 09:30:05.44 ID:i2ZcXTza0
ファンカーゴってそんなウレタンだ
5 : 2024/11/16(土) 09:30:23.46 ID:JemTF0AV0
ツマラン 4ねクズ
6 : 2024/11/16(土) 09:30:55.17 ID:jXsc2pkvM
やっす!!!
7 : 2024/11/16(土) 09:31:57.92 ID:L74VYWFH0
ヴィッツってヤリスなんだっけ?
8 : 2024/11/16(土) 09:31:59.40 ID:ZJUMcslX0
※なお年収は変わらず(ドル換算でら半額)
14 : 2024/11/16(土) 09:35:06.92 ID:4TYuscAN0
>>8
でら半額
31 : 2024/11/16(土) 09:44:00.62 ID:X9RkKCVZM
>>8
まーた嘘ついてる
9 : 2024/11/16(土) 09:32:12.60 ID:XANi1OPA0
さすがに2000年のと比べるのはな
性能違いすぎるし
11 : 2024/11/16(土) 09:34:24.72 ID:XHpnGKeN0
>>9
どう違うの?
10 : 2024/11/16(土) 09:32:42.93 ID:lmeQlv7H0
しかもトヨタ以外が元気だった頃って値引きもあったしな
12 : 2024/11/16(土) 09:34:27.42 ID:s/PDnxEs0
ソリオMZ乗り出し250万だった
税金抜けば230万くらいか
値上げやべえな
13 : 2024/11/16(土) 09:34:54.02 ID:/6S/o4xY0
いつかはクラウンって余裕すぎるハードルで笑った
15 : 2024/11/16(土) 09:35:23.87 ID:3smSuMLT0
2015年
01 215,525台 アクア(トヨタ) 1,748,532円~
02 184,920台 N-BOX(ホンダ) 1,270,000円~
03 157,756台 タント(ダイハツ) 1,203,429円~
04 150,696台 デイズ(日産) 1,150,200円~
05 127,403台 プリウス(トヨタ) 2,429,018円~
06 120,835台 ムーヴ(ダイハツ) 1,130,400円~
07 109,355台 アルト(スズキ) 696,600円 ~
08 109,027台 カローラ(トヨタ) 1,470,000円~
09 108,107台 ワゴンR(スズキ) 1,078,250円~
10 *97,995台 ノート(日産) 1,464,480円~

2021年
01 212,927台 ヤリス(トヨタ) 1,470,000円~
02 188,940台 N-BOX(ホンダ) 1,448,780円~
03 134,801台 ルーミー(トヨタ) 1,566,500円~
04 128,881台 スペーシア(スズキ) 1,312,300円~
05 116,912台 タント(ダイハツ) 1,243,000円~
06 110,965台 カローラ(トヨタ) 1,930,600円~
07 *95,840台 ムーヴ(ダイハツ) 1,135,200円~
08 *95,049台 アルファード(トヨタ) 3,597,000円~
09 *90,177台 ノート(日産) 2,02,9,500円~
10 *84,748台 ルークス(日産) 1,463,000円~

16 : 2024/11/16(土) 09:35:50.11 ID:PWkblBZ70
クラウン270万って
今なら270万ぽっちじゃカローラも買えんな
27 : 2024/11/16(土) 09:40:44.60 ID:FeFV9Oci0
>>16
買えるけど…
17 : 2024/11/16(土) 09:36:42.71 ID:3smSuMLT0
2023年
01 231,385台 N-BOX(ホンダ) 1,689,600円~
02 194,364台 ヤリス(トヨタ) 1,501,000円~
03 159,392台 タント(ダイハツ) 1,452,000円~
04 154,870台 カローラ(トヨタ) 2.028,600円~
05 132,332台 シエンタ(トヨタ) 1,995,200円~
06 122,275台 スペーシア(スズキ) 1,530,100円~
07 104,557台 ムーヴ(ダイハツ) 1.135,200円~
08 102,508台 ノート(日産) 2,299,000円~
09 100,800台 ルーミー(トヨタ) 1,566,500円~
10 *99,149台 プリウス(トヨタ) 3,200,000円~ (法人向け・KINTOグレードは2,750,000円~)
18 : 2024/11/16(土) 09:37:13.45 ID:1YaWNAJg0
こうしてみるとトヨタ安く見えるな
19 : 2024/11/16(土) 09:38:01.41 ID:XHpnGKeN0
N-BOXの方がヤリスより高いのか
20 : 2024/11/16(土) 09:38:11.79 ID:Zctvyk3u0
新車価格はリコール代金込みだから
他の車でリコール出ても全ての新車の販売価格に上乗せされるし
これからのリコール代金も含まれている
21 : 2024/11/16(土) 09:38:33.40 ID:3dWyiCQw0
昔の軽は作りもゴミだったけど今はセンサー類山盛りだからなんならスペース限られる分普通車よりコストかかる部分あるし税金以外あんまメリットない
22 : 2024/11/16(土) 09:38:46.23 ID:hHRiHkrM0
これで手取りは変わっていないんだから
いかに貧乏になったかがわかる
24 : 2024/11/16(土) 09:39:42.29 ID:P4JHqMdK0
どんどん高くなる
26 : 2024/11/16(土) 09:40:03.92 ID:sd0sQicx0
むしろ軽が欲しくてたまらん
小さいから運転めんどくささ少ないし小回りだしこの時代に税金安いときてる
最高だよなあれ
28 : 2024/11/16(土) 09:41:01.45 ID:TIvw5uub0
車ってほとんど性能上がってねえのに高くなりすぎだよな
29 : 2024/11/16(土) 09:41:07.97 ID:sd0sQicx0
さらにいえばあの小さいボディに最新装備満載だ
だんだんかっこいいとさえ思えてきた
30 : 2024/11/16(土) 09:42:02.75 ID:TfSuTTOI0
反革命でワロタ

コメント

タイトルとURLをコピーしました